23948sdkhjf

Bilsalget februar 2018 - små varebiler

Små Varebiler

Feb. 2018 Feb. 2017 Jan. - Feb. 2018 Jan. - Feb. 2017



Audi - 3 1 11

BMW 1 5 2 10

Citroen 32 59 104 111

- Berlingo 14 24 53 46

- C3 12 8 39 11

- C3 Picasso - 3 - 7

- C4 1 8 2 11

- C4 Cactus 5 15 9 35

- C4 Picasso - 1 1 1

Dacia 83 53 165 87

- Dokker 63 37 122 64

- Duster 12 5 22 9

- Lodgy 2 2 3 3

- Logan Mcv 3 5 7 6

- Sandero 3 4 11 5

Fiat 5 6 20 19

Ford 65 84 124 149

- B-Max - - - 1

- C-Max 22 35 48 65

- Fiesta 24 18 31 35

- Focus 5 7 16 15

- Transit Connect 2 2 3 2

- Transit Courier 12 22 26 31

Garia - 1 4 2

Honda 1 1 3 5

Hyundai 12 1 16 6

- I20 10 1 10 6

- I30 1 - 4 -

- Ix20 1 - 1 -

- Tucson - - 1 -

Jeep - - - 1

Kia 5 9 76 16

Mazda 2 2 5 3

Mercedes-Benz 19 22 43 51

- A-Klasse 4 6 7 16

- B-Klasse 3 2 5 5

- Citan 12 13 31 28

- GLA - 1 - 2

Mini - 1 1 1

Mitsubishi - - 2 1

Nissan 16 35 32 63

- Juke - 1 - 4

- Micra 2 - 3 -

- Note - 2 1 2

- NV 200 4 9 8 18

Qashqai 10 23 20 39

Opel 11 19 19 26

- Astra 1 4 1 6

- Corsa 3 3 6 4

- Crossland X 6 - 9 -

- Meriva - 4 - 4

- Mokka X 1 8 3 12

Peugeot 40 50 66 88

- 2008 8 3 12 5

- 208 16 5 19 12

- 3008 13 21 26 21

- 308 2 17 4 30

Renault 56 50 130 130

- Bipper - 4 - 20

- Partner 1 - 5 -

- Captur 11 13 14 33

- Kadjar 8 10 17 23

- Kangoo 26 16 60 25

- Megane 3 1 10 7

- Ny Clio 8 10 29 42

Seat 2 5 9 18

Skoda 3 4 3 7

Ssangyong - - - 1

Subaru 1 - 1 -

Toyota 74 16 123 70

- Auris 6 2 9 7

- C-Hr 7 6 16 11

- Yaris 61 8 98 52

Volkswagen 41 26 66 100

- Caddy 5 5 8 19

- Golf 16 7 27 47

- Polo 18 14 29 33

- Tiguan - - - 1

- T-Roc 2 - 2 -

Volvo - 2 - 5



Total 469 454 1.015 981

Artiklen er en del af temaet På Gule Plader.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.219